コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
ブリッジフィールド | 屋根付き | |||||
- | - | ① | ② | ③ | C | |
8:45 |
|
|||||
9:00 | ||||||
9:15 | ||||||
9:30 |
|
|||||
9:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | (年長-小学3年生) | |||||
10:30 | (親子:4才以下) | |||||
10:45 |
|
|||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | スピード | |||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | クリング | |||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | クリング |
サッカー教室 14:15~15:15 (小学1-2年生) |
||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
17:30 |